この戦略は、「刺さったエリアの点数 × ダーツの通し番号 N」のルールに基づき、終盤の高倍率ゾーンで高得点エリアを集中してヒットさせ、オールエリアボーナスを含まずに16,000点以上を獲得することを目的としています。
| Rounds | 1投目 N | 2投目 N | 3投目 N | 累積素点 | 戦略と目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | S1 (1) | S2 (2) | S3 (3) | 14 | 低倍率の間にSエリアをSで最優先処理 S D T全てをマーク |
| 2nd | S4 (4) | S5 (5) | S6 (6) | 91 | |
| 3rd | S7 (7) | S8 (8) | S9 (9) | 285 | S1からS9のSを埋める |
| 4th | S10 (10) | S11 (11) | S12 (12) | 645 | R4までにS1からS12のSエリアを埋めきる |
| Rounds | 1投目 N | 2投目 N | 3投目 N | 累積素点 | 戦略と目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5th | T1 (13) | T2 (14) | T3 (15) | 1,125 | 低得点Tエリアをまとめて処理 1本あたり平均160点 |
| 6th | T4 (16) | T5 (17) | T6 (18) | 2,355 | |
| 7th | T7 (19) | T8 (20) | T9 (21) | 4,341 | R7で4,000点突破 T7からT9を処理 |
| 8th | T10 (22) | T11 (23) | T12 (24) | 7,245 | T10からT12を処理 R8終了時点で5,500点突破 |
| Rounds | 1投目 N | 2投目 N | 3投目 N | 累積素点 | 戦略と目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th | T13 (25) | T14 (26) | T15 (27) | 11,229 | T13からT15を処理 R9で素点10,000点突破 |
| 10th | T16 (28) | T17 (29) | BULL (30) | 16,065 | 最後の3投でT16 T17 BULLをヒット AABをBULL 30倍で完了 |
この戦略は超理想的に実際は難しいですが、素点だけで16,065点に到達します。このスコアにオールエリアボーナスが加算されるため、最終スコアは20,000点近くとなり、10,000点突破を余裕で達成できます。
Copyright © Darts 4 Life .com All Rights Reserved.