| SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 |
|---|---|---|---|
| 180 | T20 | T20 | T20 |
| 177 | T20 | T20 | T19 |
| 174 | T20 | T19 | T19 |
| 171 | T20 | T19 | T18 |
| 170 | T20 | T20 | BULL |
| 167 | BULL | T19 | T20 |
| 164 | BULL | T19 | T19 |
| 160 | BULL | BULL | T20 |
| 156 | T20 | T20 | D18 |
| 151 | BULL | BULL | T17 |
| 150 | BULL | BULL | BULL |
| 147 | BULL | T19 | D20 |
| 141 | BULL | T17 | D20 |
| 140 | BULL | BULL | D20 |
| 130 | BULL | BULL | D15 |
| 121 | BULL | T17 | D10 |
| 120 | T20 | T20 | – |
| 110 | BULL | T20 | – |
| 107 | BULL | T19 | – |
| 104 | BULL | T18 | – |
| 101 | BULL | T17 | – |
| 100 | BULL | BULL | – |
| 97 | T19 | D20 | – |
| 94 | T18 | D20 | – |
| 91 | T17 | D20 | – |
| 90 | BULL | D20 | – |
| 89 | T19 | D16 | – |
| 86 | BULL | D18 | – |
| 83 | T17 | D16 | – |
| 80 | BULL | D15 | – |
| 77 | T9 | BULL | – |
| 70 | S20 | BULL | – |
| 65 | S15 | BULL | – |
| 61 | S11 | BULL | – |
| 60 | T20 | – | – |
| 57 | T19 | – | – |
| 54 | T18 | – | – |
| 51 | T17 | – | – |
| 50 | BULL | – | – |
| 48 | T16 | – | – |
| 45 | T15 | – | – |
| 42 | T14 | – | – |
| 39 | T13 | – | – |
| 36 | D18 | – | – |
| 32 | D16 | – | – |
| 24 | D12 | – | – |
| 20 | D10 | – | – |
| 16 | D8 | – | – |
| 8 | D4 | – | – |
| 1 | – | BUST(アガリ不可) | |
凡例
T: トリプル (Triple)
D: ダブル (Double)
S: シングル (Single)
BULL: アウターブルまたはインナーブル (合計50点)
-: 残りのダーツでアガリ
下のボタンを押して開始!
正解: こちらをクリック
凡例: T=トリプル, D=ダブル, S=シングル, BULL=50点
Copyright © Darts 4 Life .com All Rights Reserved.